Hockenheimring 3
Datum: 25.07.2015 · Fotograf: Farid Wagner, Roger Frauenrath, Lena Nesterenko, Ralph Monschauer – GTC Race

3888 x 2592 (593,58 KB)
Jürgen Bender, Corvette GT3, #2

5184 x 3456 (1,15 MB)
Jürgen Bender, Corvette GT3, #2

3888 x 2592 (721,76 KB)
Kai Pfister, Porsche 997 GT3 Cup, #11

3888 x 2592 (712,35 KB)
Kai Pfister, Porsche 997 GT3 Cup, #11

3888 x 2592 (827,64 KB)
Pertti Kuismanen, Chrysler Viper GTS-R, #12

3888 x 2592 (577,41 KB)
Pertti Kuismanen, Chrysler Viper GTS-R, #12

3888 x 2592 (744,65 KB)
Kim Giersiepen, Corvette GT3, #13

3888 x 2592 (654,3 KB)
Kim Giersiepen, Corvette GT3, #13

3888 x 2592 (718,6 KB)
Moritz Weeber, Renault Clio 4 Cup, #16

3888 x 2592 (614,87 KB)
Moritz Weeber, Renault Clio 4 Cup, #16

3888 x 2592 (620,31 KB)
„Coach McCansy“, Lamborghini Gallardo, #17

3888 x 2592 (702,67 KB)
„Coach McCansy“, Lamborghini Gallardo, #17

3888 x 2592 (838,81 KB)
Jürgen Schlager, Porsche 993 GT2, #27

3888 x 2592 (593,12 KB)
Jürgen Schlager, Porsche 993 GT2, #27

3888 x 2592 (719,98 KB)
Daniel Vogt, Porsche 997 GT3 Cup, #28

3888 x 2592 (789,54 KB)
Daniel Vogt, Porsche 997 GT3 Cup, #28

3888 x 2592 (704,74 KB)
Tommy Tulpe / Fabian Plentz, Audi R8 LMS ultra, #29

3888 x 2592 (810,72 KB)
Tommy Tulpe / Fabian Plentz, Audi R8 LMS ultra, #29

3888 x 2592 (775,77 KB)
Christoph Dupré, Audi R8 LMS ultra, #30

3888 x 2592 (780,81 KB)
Christoph Dupré, Audi R8 LMS ultra, #30

3888 x 2592 (676,98 KB)

3888 x 2592 (930,73 KB)
Stefan Wedel, Porsche 997 GT3 Cup, #32

3888 x 2592 (714,58 KB)
M. Hartmann / A. Krumbach, Porsche 997 GT3 Cup, #44

3888 x 2592 (694,26 KB)
M. Hartmann / A. Krumbach, Porsche 997 GT3 Cup, #44

5184 x 3456 (1,24 MB)
M. Hartmann / A. Krumbach, Porsche 997 GT3 Cup, #44

3888 x 2592 (628,28 KB)
Klaus Dieter Frers, Ferrari 458 GT3, #46

3888 x 2592 (675,21 KB)
Klaus Dieter Frers, Ferrari 458 GT3, #46

3888 x 2592 (763,81 KB)
Karlheinz Blessing, Porsche 997 GT3 Cup, #51

3888 x 2592 (664,59 KB)
Karlheinz Blessing, Porsche 997 GT3 Cup, #51

3888 x 2592 (694,05 KB)
Maximilian Stein, Audi R8 LMS ultra, # 52

3888 x 2592 (653,12 KB)
Maximilian Stein, Audi R8 LMS ultra, # 52

3888 x 2592 (848,27 KB)
Mario Cordoni, Ferrari 458 GT3, #53

3888 x 2592 (646,74 KB)
Mario Cordoni, Ferrari 458 GT3, #53

3888 x 2592 (670,96 KB)
Peter Mamerow, Porsche 996 RSR, #55

5184 x 3456 (1,12 MB)
Peter Mamerow, Porsche 996 RSR, #55

3888 x 2592 (753,59 KB)
Alexander Markin, Porsche 991 GT3 Cup, #62

3888 x 2592 (662,01 KB)
Alexander Markin, Porsche 991 GT3 Cup, #62

3888 x 2592 (718,96 KB)
Hannes Utsch, Corvette GT3, #66

3888 x 2592 (767,13 KB)
Hannes Utsch, Corvette GT3, #66

3888 x 2592 (751,62 KB)
Peter Schepperheyn, Porsche 997 GT3 Cup, #72

3888 x 2592 (714,94 KB)
Peter Schepperheyn, Porsche 997 GT3 Cup, #72

5184 x 3456 (1,07 MB)
Christof Langer, Porsche 991 GT3 Cup, #74

3888 x 2592 (659,03 KB)
Christof Langer, Porsche 991 GT3 Cup, #74

3888 x 2592 (774,15 KB)
Thomas Langer, Porsche 991 GT3 Cup, #75

5184 x 3456 (1,31 MB)
Thomas Langer, Porsche 991 GT3 Cup, #75

3888 x 2592 (651,69 KB)
Suzanne Weidt, Audi R8 LMS ultra, #77

3888 x 2592 (661,06 KB)
Suzanne Weidt, Audi R8 LMS ultra, #77

3888 x 2592 (986,31 KB)
Markus Fischer, Porsche 997 GT3 Cup, #78

3888 x 2592 (2,93 MB)
Markus Fischer, Porsche 997 GT3 Cup, #78

3888 x 2592 (2,47 MB)
Frank Kunze, Porsche 997 GT3 Cup, #79

3888 x 2592 (2,89 MB)
Frank Kunze, Porsche 997 GT3 Cup, #79

5184 x 3456 (1,11 MB)
Steffi Halm, BMW ALPINA B6 GT3, #84

3888 x 2592 (2,59 MB)
Bernd Haid, Porsche 997 GT3 R, #86

3888 x 2592 (2,52 MB)
Bernd Haid, Porsche 997 GT3 R, #86

3635 x 2423 (780,84 KB)

3888 x 2592 (954,91 KB)

4399 x 2933 (878,01 KB)

3888 x 2592 (2,53 MB)
Dietmar Haggenmüller, Audi R8 LMS ultra, #88

3888 x 2592 (3,08 MB)
Dietmar Haggenmüller, Audi R8 LMS ultra, #88

3888 x 2592 (3,63 MB)
Markus Alber, Porsche 997 GT3, #90

3888 x 2592 (2,56 MB)
Jesse James, Porsche 997 GT3, #91

3888 x 2592 (2,56 MB)
Jack Crow, Ford GT GT3, #92

2953 x 1969 (707,75 KB)
Grid Girls des DMV GTC

3888 x 2592 (706,49 KB)
Grid Girls des DMV GTC

3888 x 2592 (991,91 KB)
Grid Girls des DMV GTC

2953 x 1969 (624,75 KB)
Grid Girls des DMV GTC

2953 x 1969 (638,44 KB)
Grid Girls des DMV GTC

2953 x 1969 (488,04 KB)
Grid Girls des DMV GTC

3888 x 2592 (1,21 MB)
Siegerpodest Rennen 1 der Klasse 8 (Bender, Halm und Utsch)

3888 x 2592 (776,56 KB)
Startaufstellung DMV GTC Hockenheim

3888 x 2592 (1,14 MB)
Startaufstellung DMV GTC Hockenheim